Emissions Anatomy: Difference between revisions

no edit summary
(Removed redirect to EU Emissions Anatomy)
Tags: Removed redirect Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{A|emissions|{{subtable|{{Emissions Allowance - FWMD}}}}}}{{Emissions anat intro}}
{{A|emissions|{{subtable|{{Emissions Allowance - FWMD}}}}}}{{Emissions anat intro}}
{{tabletopflex|100}}
 
! For Europhiles !! For Little Englanders
{{emissions comparison table}}
{{Aligntop}}
|
Part [•]. '''{{euaprov|EU Emissions Allowance Transactions}}''' <br>
{{euaprov|(a)}} '''{{euaprov|Scope}}''' <br>
{{euaprov|(b)}} '''{{euaprov|ISDA Definitions}}''' <br>
{{euaprov|(c)}} '''{{euaprov|Multiple Delivery Dates}}''' <br>
{{euaprov|(d)}} '''{{euaprov|Terms}}''' <br>
:{{euaprov|(d)(i)}} {{euaprov|Physical Settlement}}
::{{euaprov|(d)(i)(1)}} {{euaprov|Settlement}}
::{{euaprov|(d)(i)(2)}} {{euaprov|Delivery}}
::{{euaprov|(d)(i)(3)}} {{euaprov|Netting}}
::{{euaprov|(d)(i)(4)}} {{euaprov|Settlement Disruption Event}}
::{{euaprov|(d)(i)(5)}} {{euaprov|Suspension Event}}
:{{euaprov|(d)(ii)}} {{euaprov|Failure to Deliver}}
::{{euaprov|(d)(ii)(1)}} {{euaprov|Failure to Deliver by Delivering Party}}
::{{euaprov|(d)(ii)(2)}} {{euaprov|Failure to Comply by Receiving Party}}
::{{euaprov|(d)(ii)(3)}} {{euaprov|EEP Amount}}
:{{euaprov|(d)(iii)}} {{euaprov|Partial Settlement}}
:{{euaprov|(d)(iv)}} {{euaprov|Abandonment of Scheme}}
:{{euaprov|(d)(v)}} {{euaprov|Invoicing}}
:{{euaprov|(d)(vi)}} {{euaprov|Requirements under the Scheme}}
:{{euaprov|(d)(vii)}} {{euaprov|No Encumbrances}}
:{{euaprov|(d)(viii)}} {{euaprov|Value Added Taxes}}
:{{euaprov|(d)(ix)}} {{euaprov|No Consequential Loss}}
:{{euaprov|(d)(x)}} {{euaprov|Other Fees and Expenses}}
:{{euaprov|(d)(xi)}} {{euaprov|Failure to Deliver (Alternative Method) - EEP Applicable}}
:{{euaprov|(d)(xii)}} {{euaprov|Specified Holding Accounts and Modifications of Party’s Specified Holding Accounts}}
{{euaprov|(e)}} '''{{euaprov|Defined Terms and Interpretation}}''' <br>
{{euaprov|Administrator Event}}<br>
{{euaprov|AEUA Allowance}} or {{euaprov|AEU Allowance}}<br>
{{euaprov|Affected Allowance}}<br>
{{euaprov|Aircraft Operator}}<br>
{{euaprov|Allowance}}<br>
{{euaprov|Allowance Forward Transaction}}<br>
{{euaprov|Allowance Option Transaction}}<br>
{{euaprov|Allowances to be Delivered}}<br>
{{euaprov|Allowance Purchase Price}}<br>
{{euaprov|Allowance Shortfall}}<br>
{{euaprov|Allowance Strike Price}}<br>
{{euaprov|Allowance Type}}<br>
{{euaprov|Appropriate Source}}<br>
{{euaprov|Buyer}}<br>
{{euaprov|Buy-In}}<br>
{{euaprov|Buy-In Period}}<br>
{{euaprov|Calculation Agent}}<br>
{{euaprov|Call}}<br>
{{euaprov|Central Administrator}}<br>
{{euaprov|Central European Time}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Amount}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Delay}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Rate}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Amount}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Delay}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Rate}}<br>
{{euaprov|Deadline Shortfall}}<br>
{{euaprov|Delayed Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Delayed Payment Date}}<br>
{{euaprov|Delivering Party}}<br>
{{euaprov|Delivering Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{euaprov|Delivering Party’s Replacement Cost}}<br>
{{euaprov|Delivery Business Day}}<br>
{{euaprov|Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Directive}}<br>
{{euaprov|DPRC Shortfall}}<br>
{{euaprov|EEP Amount}}<br>
{{euaprov|EEP Non-delivery}}<br>
{{euaprov|EEP Payment}}<br>
{{euaprov|EEP Risk Period}}<br>
{{euaprov|Encumbrance Loss Amount}}<br>
{{euaprov|End of Phase Reconciliation Deadline}}<br>
{{euaprov|EU}}<br>
{{euaprov|EU Allowance}}<br>
{{euaprov|EUTL}} or {{euaprov|European Transaction Log}}<br>
{{euaprov|Excess Emissions Penalty}}/{{euaprov|EEP}}<br>
{{euaprov|Expiration Date}}<br>
{{euaprov|Final Compliance Date}}<br>
{{euaprov|Final Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Fourth Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Holding Account}}<br>
{{euaprov|Indemnifiable EEP}}<br>
{{euaprov|Linking Agreement}}<br>
{{euaprov|Long-Stop Date}}<br>
{{euaprov|LTSL}} <br>
{{euaprov|Member State}}<br>
{{euaprov|Multiple Exercise}}<br>
{{euaprov|National Administrator}}<br>
{{euaprov|No Encumbrance Obligation}}<br>
{{euaprov|Notice of Exercise}}<br>
{{euaprov|Number of Allowances}}<br>
{{euaprov|Number of Options}}<br>
{{euaprov|Operator}}<br>
{{euaprov|Option}}<br>
{{euaprov|Option Entitlement}}<br>
{{euaprov|Original Affected Party}}<br>
{{euaprov|Payment Date}}<br>
{{euaprov|Potential Exercise Date}}<br>
{{euaprov|Premium}}<br>
{{euaprov|Put}}<br>
{{euaprov|Receiving Party}}<br>
{{euaprov|Receiving Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{euaprov|Receiving Party’s Replacement Cost}} <br>
{{euaprov|Reconciliation Deadline}}<br>
{{euaprov|Registries Regulation}}<br>
{{euaprov|Registry}}<br>
{{euaprov|Registry Operation}}<br>
{{euaprov|Relevant Authority}}<br>
{{euaprov|Relevant Registry}}<br>
{{euaprov|RPRC Shortfall}}<br>
{{euaprov|Scheme}}<br>
{{euaprov|Seller}}<br>
{{euaprov|Seller Business Day}}<br>
{{euaprov|Settlement Disruption Event}}<br>
{{euaprov|Shortfall}}<br>
{{euaprov|Specified Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Specified Holding Account}}<br>
{{euaprov|Suspension Event}}<br>
{{euaprov|Trade Date}}<br>
{{euaprov|Third Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Unauthorised Transfer}}<br>
{{euaprov|Undelivered Allowances}}<br>
{{euaprov|Union Registry}}<br>
{{euaprov|VAT}}<br>
{{euaprov|VAT Amount}}<br>
{{euaprov|VAT Invoice}}<br>
{{euaprov|VAT Jurisdiction}}<br>
{{euaprov|Written Confirmation}}<br>
|
Part [•]. '''{{ukaprov|UK Emissions Allowance Transactions}}''' <br>
{{ukaprov|(a)}} '''{{ukaprov|Scope}}''' <br>
{{ukaprov|(b)}} '''{{ukaprov|ISDA Definitions}}''' <br>
{{ukaprov|(c)}} '''{{ukaprov|Multiple Delivery Dates}}''' <br>
{{ukaprov|(d)}} '''{{ukaprov|Terms}}''' <br>
:{{ukaprov|(d)(i)}} {{ukaprov|Physical Settlement}}
::{{ukaprov|(d)(i)(1)}} {{ukaprov|Settlement}}
::{{ukaprov|(d)(i)(2)}} {{ukaprov|Delivery}}
::{{ukaprov|(d)(i)(3)}} {{ukaprov|Netting}}
::{{ukaprov|(d)(i)(4)}} {{ukaprov|Settlement Disruption Event}}
::{{ukaprov|(d)(i)(5)}} {{ukaprov|Suspension Event}}
:{{ukaprov|(d)(ii)}} {{ukaprov|Failure to Deliver}}
::{{ukaprov|(d)(ii)(1)}} {{ukaprov|Failure to Deliver by Delivering Party}}
::{{ukaprov|(d)(ii)(2)}} {{ukaprov|Failure to Comply by Receiving Party}}
::{{ukaprov|(d)(ii)(3)}} {{ukaprov|EEP Amount}}
:{{ukaprov|(d)(iii)}} {{ukaprov|Partial Settlement}}
:{{ukaprov|(d)(iv)}} {{ukaprov|Abandonment of UK ETS}}
:{{ukaprov|(d)(v)}} {{ukaprov|Invoicing}}
:{{ukaprov|(d)(vi)}} {{ukaprov|Requirements under the UK ETS}}
:{{ukaprov|(d)(vii)}} {{ukaprov|No Encumbrances}}
:{{ukaprov|(d)(viii)}} {{ukaprov|Value Added Taxes}}
:{{ukaprov|(d)(ix)}} {{ukaprov|No Consequential Loss}}
:{{ukaprov|(d)(x)}} {{ukaprov|Other Fees and Expenses}}
:{{ukaprov|(d)(xi)}} {{ukaprov|Failure to Deliver (Alternative Method) - EEP Applicable}}
{{ukaprov|(e)}} '''{{ukaprov|Defined Terms and Interpretation}}''' <br>
{{ukaprov|Administrator Event}}<br>
{{ukaprov|Affected Allowance}}<br>
{{ukaprov|Aircraft Operator}}<br>
{{ukaprov|Allowance}}<br>
{{ukaprov|Allowance Forward Transaction}}<br>
{{ukaprov|Allowance Option Transaction}}<br>
{{ukaprov|Allowance Purchase Price}}<br>
{{ukaprov|Allowance Shortfall}}<br>
{{ukaprov|Allowance Strike Price}}<br>
{{ukaprov|Allowance Type}}<br>
{{ukaprov|Allowances to be Delivered}}<br>
{{ukaprov|Applicable Rules}}<br>
{{ukaprov|Buyer}}<br>
{{ukaprov|Buy-In}}<br>
{{ukaprov|Buy-In Period}}<br>
{{ukaprov|Calculation Agent}}<br>
{{ukaprov|Call}}<br>
{{ukaprov|Close-out Cost of Carry Amount}}<br>
{{ukaprov|Close-out Cost of Carry Delay}}<br>
{{ukaprov|Close-out Cost of Carry Rate}}<br>
{{ukaprov|Compliance Deadline}}<Br>
{{ukaprov|Cost of Carry Amount}}<br>
{{ukaprov|Cost of Carry Delay}}<br>
{{ukaprov|Cost of Carry Rate}}<br>
{{ukaprov|Deadline Shortfall}}<br>
{{ukaprov|Delayed Delivery Date}}<br>
{{ukaprov|Delayed Payment Date}}<br>
{{ukaprov|Delivering Party}}<br>
{{ukaprov|Delivering Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{ukaprov|Delivering Party’s Replacement Cost}}<br>
{{ukaprov|Delivery Business Day}}<br>
{{ukaprov|Delivery Date}}<br>
{{ukaprov|DPRC Shortfall}}<br>
{{ukaprov|EEP Amount}}<br>
{{ukaprov|EEP Non-delivery}}<br>
{{ukaprov|EEP Payment}}<br>
{{ukaprov|EEP Risk Period}}<br>
{{ukaprov|Encumbrance Loss Amount}}<br>
{{ukaprov|End of Trading Period Compliance Deadline}}<br>
{{ukaprov|ETS Order}}<br>
{{ukaprov|Excess Emissions Penalty}}/{{ukaprov|EEP}}<br>
{{ukaprov|Expiration Date}}<br>
{{ukaprov|Final Compliance Date}}<br>
{{ukaprov|Final Delivery Date}}<br>
{{ukaprov|First Trading Period}}<br>
{{ukaprov|Indemnifiable EEP}}<br>
{{ukaprov|Long-Stop Date}}<br>
{{ukaprov|Multiple Exercise}}<br>
{{ukaprov|No Encumbrance Obligation}}<br>
{{ukaprov|Notice of Exercise}}<br>
{{ukaprov|Number of Allowances}}<br>
{{ukaprov|Number of Options}}<br>
{{ukaprov|Operator Holding Account}}<br>
{{ukaprov|Option}}<br>
{{ukaprov|Option Entitlement}}<br>
{{ukaprov|Original Affected Party}}<br>
{{ukaprov|Payment Date}}<br>
{{ukaprov|Potential Exercise Date}}<br>
{{ukaprov|Premium}}<br>
{{ukaprov|Put}}<br>
{{ukaprov|Receiving Party}}<br>
{{ukaprov|Receiving Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{ukaprov|Receiving Party’s Replacement Cost}} <br>
{{ukaprov|Reconciliation Deadline}}<br>
{{ukaprov|Registry}}<br>
{{ukaprov|Registry Operation}}<br>
{{ukaprov|Relevant Authority}}<br>
{{ukaprov|RPRC Shortfall}}<br>
{{ukaprov|Seller}}<br>
{{ukaprov|Seller Business Day}}<br>
{{ukaprov|Settlement Disruption Event}}<br>
{{ukaprov|Shortfall}}<br>
{{ukaprov|Specified Compliance Period}}<br>
{{ukaprov|Specified Holding Account}}<br>
{{ukaprov|Suspension Event}}<br>
{{ukaprov|Trade Date}}<br>
{{ukaprov|Third Compliance Period}}<br>
{{ukaprov|Unauthorised Transfer}}<br>
{{ukaprov|Undelivered Allowances}}<br>
{{ukaprov|VAT}}<br>
{{ukaprov|VAT Amount}}<br>
{{ukaprov|VAT Invoice}}<br>
{{ukaprov|VAT Jurisdiction}}<br>
{{ukaprov|Written Confirmation}}<br>
|-
|}