EU Emissions Anatomy: Difference between revisions

No edit summary
(Redirected page to Emissions Anatomy)
Tags: New redirect Mobile edit Mobile web edit
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{A|emissions|{{subtable|{{Emissions Allowance - FWMD}}}}}}Here is the JC’s latest [[Anatomy]]{{tm}}: [[ISDA]]’s emissions annex. This is a sort of add on to the {{commoddefs}}, and you sort of get the sense it is a bit more of a moving feast, and a bit more hesitant, than {{icds}}’s usual work, which may be bloody-minded and pedantic, but is at least thorough, comprehensive, and rooted in some kind of logic, however perverse. This one — not so much.
#redirect[[Emissions Anatomy]]
 
Now that may well be partly our fault: we read this cold, without the benefit of having seen its evolution, and without much knowledge of the competing products (the International Emissions Trading Association’s master agreement, for example). We’ll maybe get on to that.
Part [•]. '''{{euaprov|EU Emissions Allowance Transactions}}''' <br>
{{euaprov|(a)}} '''{{euaprov|Scope}}''' <br>
{{euaprov|(b)}} '''{{euaprov|ISDA Definitions}}''' <br>
{{euaprov|(c)}} '''{{euaprov|Multiple Delivery Dates}}''' <br>
{{euaprov|(d)}} '''{{euaprov|Terms}}''' <br>
:{{euaprov|(d)(i)}} {{euaprov|Physical Settlement}}
::{{euaprov|(d)(i)(1)}} {{euaprov|Settlement}}
::{{euaprov|(d)(i)(2)}} {{euaprov|Delivery}}
::{{euaprov|(d)(i)(3)}} {{euaprov|Netting}}
::{{euaprov|(d)(i)(4)}} {{euaprov|Settlement Disruption Event}}
::{{euaprov|(d)(i)(5)}} {{euaprov|Suspension Event}}
:{{euaprov|(d)(ii)}} {{euaprov|Failure to Deliver}}
::{{euaprov|(d)(ii)(1)}} {{euaprov|Failure to Deliver by Delivering Party}}
::{{euaprov|(d)(ii)(2)}} {{euaprov|Failure to Comply by Receiving Party}}
::{{euaprov|(d)(ii)(3)}} {{euaprov|EEP Amount}}
:{{euaprov|(d)(iii)}} {{euaprov|Partial Settlement}}
:{{euaprov|(d)(iv)}} {{euaprov|Abandonment of Scheme}}
:{{euaprov|(d)(v)}} {{euaprov|Invoicing}}
:{{euaprov|(d)(vi)}} {{euaprov|Requirements under the Scheme}}
:{{euaprov|(d)(vii)}} {{euaprov|No Encumbrances}}
:{{euaprov|(d)(viii)}} {{euaprov|Value Added Taxes}}
:{{euaprov|(d)(ix)}} {{euaprov|No Consequential Loss}}
:{{euaprov|(d)(x)}} {{euaprov|Other Fees and Expenses}}
:{{euaprov|(d)(xi)}} {{euaprov|Failure to Deliver (Alternative Method) - EEP Applicable}}
:{{euaprov|(d)(xii)}} {{euaprov|Specified Holding Accounts and Modifications of Party’s Specified Holding Accounts}}
{{euaprov|(e)}} '''{{euaprov|Defined Terms and Interpretation}}''' <br>
{{euaprov|Administrator Event}}<br>
{{euaprov|AEUA Allowance}} or {{euaprov|AEU Allowance}}<br>
{{euaprov|Affected Allowance}}<br>
{{euaprov|Aircraft Operator}}<br>
{{euaprov|Allowance}}<br>
{{euaprov|Allowance Forward Transaction}}<br>
{{euaprov|Allowance Option Transaction}}<br>
{{euaprov|Allowances to be Delivered}}<br>
{{euaprov|Allowance Purchase Price}}<br>
{{euaprov|Allowance Shortfall}}<br>
{{euaprov|Allowance Strike Price}}<br>
{{euaprov|Allowance Type}}<br>
{{euaprov|Appropriate Source}}<br>
{{euaprov|Buyer}}<br>
{{euaprov|Buy-In}}<br>
{{euaprov|Buy-In Period}}<br>
{{euaprov|Calculation Agent}}<br>
{{euaprov|Call}}<br>
{{euaprov|Central Administrator}}<br>
{{euaprov|Central European Time}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Amount}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Delay}}<br>
{{euaprov|Close-out Cost of Carry Rate}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Amount}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Delay}}<br>
{{euaprov|Cost of Carry Rate}}<br>
{{euaprov|Deadline Shortfall}}<br>
{{euaprov|Delayed Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Delayed Payment Date}}<br>
{{euaprov|Delivering Party}}<br>
{{euaprov|Delivering Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{euaprov|Delivering Party’s Replacement Cost}}<br>
{{euaprov|Delivery Business Day}}<br>
{{euaprov|Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Directive}}<br>
{{euaprov|DPRC Shortfall}}<br>
{{euaprov|EEP Amount}}<br>
{{euaprov|EEP Non-delivery}}<br>
{{euaprov|EEP Payment}}<br>
{{euaprov|EEP Risk Period}}<br>
{{euaprov|Encumbrance Loss Amount}}<br>
{{euaprov|End of Phase Reconciliation Deadline}}<br>
{{euaprov|EU}}<br>
{{euaprov|EU Allowance}}<br>
{{euaprov|EUTL}} or {{euaprov|European Transaction Log}}<br>
{{euaprov|Excess Emissions Penalty}}/{{euaprov|EEP}}<br>
{{euaprov|Expiration Date}}<br>
{{euaprov|Final Compliance Date}}<br>
{{euaprov|Final Delivery Date}}<br>
{{euaprov|Fourth Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Holding Account}}<br>
{{euaprov|Indemnifiable EEP}}<br>
{{euaprov|Long-Stop Date}}<br>
{{euaprov|Member State}}<br>
{{euaprov|Multiple Exercise}}<br>
{{euaprov|National Administrator}}<br>
{{euaprov|No Encumbrance Obligation}}<br>
{{euaprov|Notice of Exercise}}<br>
{{euaprov|Number of Allowances}}<br>
{{euaprov|Number of Options}}<br>
{{euaprov|Operator}}<br>
{{euaprov|Option}}<br>
{{euaprov|Option Entitlement}}<br>
{{euaprov|Original Affected Party}}<br>
{{euaprov|Payment Date}}<br>
{{euaprov|Potential Exercise Date}}<br>
{{euaprov|Premium}}<br>
{{euaprov|Put}}<br>
{{euaprov|Receiving Party}}<br>
{{euaprov|Receiving Party’s Delivery Business Day Location}}<br>
{{euaprov|Receiving Party’s Replacement Cost}} <br>
{{euaprov|Reconciliation Deadline}}<br>
{{euaprov|Registries Regulation}}<br>
{{euaprov|Registry}}<br>
{{euaprov|Registry Operation}}<br>
{{euaprov|Relevant Authority}}<br>
{{euaprov|Relevant Registry}}<br>
{{euaprov|RPRC Shortfall}}<br>
{{euaprov|Scheme}}<br>
{{euaprov|Seller}}<br>
{{euaprov|Seller Business Day}}<br>
{{euaprov|Settlement Disruption Event}}<br>
{{euaprov|Shortfall}}<br>
{{euaprov|Specified Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Specified Holding Account}}<br>
{{euaprov|Suspension Event}}<br>
{{euaprov|Trade Date}}<br>
{{euaprov|Third Compliance Period}}<br>
{{euaprov|Unauthorised Transfer}}<br>
{{euaprov|Undelivered Allowances}}<br>
{{euaprov|Union Registry}}<br>
{{euaprov|VAT}}<br>
{{euaprov|VAT Amount}}<br>
{{euaprov|VAT Invoice}}<br>
{{euaprov|VAT Jurisdiction}}<br>
{{euaprov|Written Confirmation}}<br>

Latest revision as of 09:47, 1 February 2023

Redirect to: