Template:Csa clause table: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "<small> {{tabletop}} {{cellwidth|50}} ==={{1995csa}} Terms=== {{cellwidth|50}} ==={{2016vmcsa}} Terms=== |- | {{top}} {{1995 CSA Section 1 TOC}} | {{top}} {{2016 VM CSA Secti...")
 
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<small>
{| class="wikitable"  style="width: 100%; font-family: helvetica; font-size: 80%;"
{{tabletop}}
|+ The varieties of ISDA CSA
{{cellwidth|50}}
{{aligntop}}
==={{1995csa}} Terms===
! style="width: 10%;" |Subject !! style="width: 18%;" |[[1994 ISDA NY CSA|1994 NY]] !! style="width: 18%;" | [[1995 ISDA CSA|1995 Eng]] !! style="width: 18%;" |[[2016 ISDA VM NY CSA|2016 VM NY]] !! style="width: 18%;" |[[2016 ISDA VM CSA|2016 VM Eng]] !! style="width: 18%;" |[[2018 CSD Wikitext|2018 IM Eng]]
{{cellwidth|50}}
{{aligntop}}
==={{2016vmcsa}} Terms===
|
|-
Interpretation
| {{top}}
|
{{1995 CSA Section 1 TOC}}
Para {{nycsaprov|1}}<br>
| {{top}}  
{{nycsaprov|1(a)}} {{nycsaprov|Definitions and Inconsistency}}<br>
{{2016 VM CSA Section 1 TOC}}
{{nycsaprov|1(b)}} {{nycsaprov|Secured Party and Pledgor}}<br>
|-
|
| {{top}}  
Para {{csaprov|1}}
{{1995 CSA Section 2 TOC}}
|
| {{top}}
Para {{nyvmcsaprov|1}}<br>
{{2016 VM CSA Section 2 TOC}}
{{nyvmcsaprov|1(a)}} {{nyvmcsaprov|Definitions and Inconsistency}} <br>
|-
{{nyvmcsaprov|1(b)}} {{nyvmcsaprov| Secured Party and Pledgor}}<br>
| {{top}}
{{nyvmcsaprov|1(c)}} {{nyvmcsaprov|Scope of this Annex and the Other CSA}}<br>
{{1995 CSA Section 3 TOC}}
|
| {{top}}
Para {{vmcsaprov|1}} <br>
{{2016 VM CSA Section 3 TOC}}
{{vmcsaprov|1(a)}} {{vmcsaprov|Definitions and Inconsistency}} <br>
|-
{{vmcsaprov|1(b)}} {{vmcsaprov|Scope of this Annex and the Other CSA}} <br>
{{top}}
|
{{1995 CSA Section 4 TOC}}
Para {{imcsdprov|1}} <br>
| {{top}}
{{imcsdprov|1(a)}} {{imcsdprov|Definitions and Inconsistency}} <br>
{{2016 VM CSA Section 4 TOC}}
{{imcsdprov|1(b)}} {{imcsdprov|Secured Party and Chargor}} <br>
|-
{{imcsdprov|1(c)}} {{imcsdprov|Scope of this Deed}} <br>
| {{top}}
{{imcsdprov|1(d)}} {{imcsdprov|Amendment Effective Date (IM)}} <br>
{{1995 CSA Section 5 TOC}}
{{aligntop}}
| {{top}}
|
{{2016 VM CSA Section 5 TOC}}
Security Interest
|-
|
| {{top}}
Para {{nycsaprov|2}}
{{1995 CSA Section 6 TOC}}
|
| {{top}}
''[No equivalent]''
{{2016 VM CSA Section 6 TOC}}
|
|-
Para {{nyvmcsaprov|2}}
| {{top}}
|
{{1995 CSA Section 7 TOC}}
''[No equivalent]''
| {{top}}
|
{{2016 VM CSA Section 7 TOC}}
Para {{imcsdprov|2}}<br>
|-
{{imcsdprov|2(a)}} {{imcsdprov|Covenant to Perform}} <br>
| {{top}}
{{imcsdprov|2(b)}} {{imcsdprov|Security (2(b))}} <br>
{{1995 CSA Section 8 TOC}}
{{imcsdprov|2(c)}} {{imcsdprov|Restriction on Dealings}} <br>
| {{top}}
{{imcsdprov|2(d)}} {{imcsdprov|Release of Security}} <br>
{{2016 VM CSA Section 8 TOC}}
{{imcsdprov|2(e)}} {{imcsdprov|Preservation of Security}} <br>
|-
{{imcsdprov|2(f)}} {{imcsdprov|Waiver of Defences}} <br>
| {{top}}
{{imcsdprov|2(g)}} {{imcsdprov|Immediate Recourse}} <br>
{{1995 CSA Section 9 TOC}}
{{imcsdprov|2(h)}} {{imcsdprov|Reinstatement}} <br>
| {{top}}
 
{{2016 VM CSA Section 9 TOC}}
{{aligntop}}
|-
|
| {{top}}
Credit Support Obligations
{{1995 CSA Section 10 TOC}}
|
| {{top}}
Para {{nycsaprov|3}}<br>
{{2016 VM CSA Section 10 TOC}}
{{nycsaprov|3(a)}} {{nycsaprov|Delivery Amount}}<br>
|-
{{nycsaprov|3(b)}} {{nycsaprov|Return Amount}}<br>
| {{top}}
|
{{1995 CSA Section 11 TOC}}
Para {{csaprov|2}}<br>
| {{top}}
{{csaprov|2(a)}} {{csaprov|Delivery Amount}}<br>
{{2016 VM CSA Section 11 TOC}}
{{csaprov|2(b)}} {{csaprov|Return Amount}}<br>
|
Para {{nyvmcsaprov|3}}<br>
{{nyvmcsaprov|3(a)}} {{nyvmcsaprov|Delivery Amount}}<br>
{{nyvmcsaprov|3(b)}} {{nyvmcsaprov|Return Amount}}<br>
|
Para {{vmcsaprov|2}}<br>
{{vmcsaprov|2(a)}} {{vmcsaprov|Delivery Amount}}<br>
{{vmcsaprov|2(b)}} {{vmcsaprov|Return Amount}}<br>
|
{{imcsdprov|3}}<br>
{{imcsdprov|3(a)}} {{imcsdprov|Delivery Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|3(b)}} {{imcsdprov|Return Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|3(c)}} {{imcsdprov|Margin Amount (IM); Margin Amount (IA); Margin Approach}} <br>
{{aligntop}}
|
Transfers, Calculations and Exchanges
|
''[No equivalent]''
|
Para {{csaprov|3}}<br>
{{csaprov|3(a)}} {{csaprov|Transfers}}<br>
{{csaprov|3(b)}} {{csaprov|Calculations}}<br>
{{csaprov|3(c)}} {{csaprov|Exchanges}}<br>
|
''[No equivalent]''
|
Para {{vmcsaprov|3}} <br>
{{vmcsaprov|3(a)}} {{vmcsaprov|Transfers}}<br>
{{vmcsaprov|3(b)}} {{vmcsaprov|Calculations}}<br>
{{vmcsaprov|3(c)}} {{vmcsaprov|Exchanges}}<br>
|
''[No equivalent]''
{{aligntop}}
|
Conditions Precedent, Transfer Timing, Calculations and Substitutions
|
Para {{nycsaprov|4}} <br>
{{nycsaprov|4(a)}} {{nycsaprov|Conditions Precedent}} <br>
{{nycsaprov|4(b)}} {{nycsaprov|Transfer Timing}} <br>
{{nycsaprov|4(c)}} {{nycsaprov|Calculations}} <br>
{{nycsaprov|4(d)}} {{nycsaprov|Substitutions}} <br>
|
''[No equivalent]''
|
Para {{nyvmcsaprov|4}}<br>
{{nyvmcsaprov|4(a)}} {{nyvmcsaprov|Conditions Precedent}}<br>
{{nyvmcsaprov|4(b)}} {{nyvmcsaprov|Transfer Timing}}<br>
{{nyvmcsaprov|4(c)}} {{nyvmcsaprov|Calculations}}<br>
{{nyvmcsaprov|4(d)}} {{nyvmcsaprov|Substitutions}}<br>
|
''[No equivalent]''
|
Para {{imcsdprov|4}}<br>
{{imcsdprov|4(a)}} {{imcsdprov|Conditions Precedent}} <br>
{{imcsdprov|4(b)}} {{imcsdprov|Means of Transfer}} <br>
{{imcsdprov|4(c)}} {{imcsdprov|Transfer Timing}} <br>
{{imcsdprov|4(d)}} {{imcsdprov|Calculations}} <br>
{{imcsdprov|4(e)}} {{imcsdprov|Substitutions}} <br>
{{aligntop}}
|
Dispute Resolution
|
Para {{nycsaprov|5}}<br>
|
Para {{csaprov|4}}<br>
{{csaprov|4(a)}} {{csaprov|Disputed Calculations or Valuations}}<br>
{{csaprov|4(b)}} {{csaprov|No Event of Default}}<br>
|
Para {{nyvmcsaprov|5}} <br>
|
Para {{vmcsaprov|4}} <br>
{{vmcsaprov|4(a)}} {{vmcsaprov|Disputed Calculations or Valuations}}<br>
{{vmcsaprov|4(b)}} {{vmcsaprov|No Event of Default}}<br>
|
Para {{imcsdprov|5}} <br>
{{imcsdprov|5(a)}} {{imcsdprov|Disputed Calculations or Valuations}} <br>
{{imcsdprov|5(b)}} {{imcsdprov|No Event of Default}} <br>
{{aligntop}}
|
Holding and Using Posted Collateral/
Custody Arrangements and the Control Agreement
|
Para {{nycsaprov|6}} <br>
{{nycsaprov|6(a)}} {{nycsaprov|Care of Posted Collateral}}
{{nycsaprov|6(b)}} {{nycsaprov|Eligibility to Hold Posted Collateral; Custodians}}
{{nycsaprov|6(c)}} {{nycsaprov|Use of Posted Collateral}}
{{nycsaprov|6(d)}} {{nycsaprov|Distributions and Interest Amount}} <br />
|
''[No equivalent]''
|
Para {{nyvmcsaprov|6}} <br>
{{nyvmcsaprov|6(a)}} {{nyvmcsaprov|Care of Posted Collateral (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|6(b)}} {{nyvmcsaprov|Eligibility to Hold Posted Collateral (VM); Custodians (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|6(c)}} {{nyvmcsaprov|Use of Posted Collateral (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|6(d)}} {{nyvmcsaprov|Distributions, Interest Amount (VM) and Interest Payment (VM)}}
|
''[No equivalent]''
|
{{imcsdprov|6}}.<br>
{{imcsdprov|6(a)}} {{imcsdprov|General}} <br>
{{imcsdprov|6(b)}} {{imcsdprov|Custodian (IM) Risk}} <br>
{{imcsdprov|6(c)}} {{imcsdprov|No Use of Posted Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|6(d)}} {{imcsdprov|No Offset}} <br>
{{imcsdprov|6(e)}} {{imcsdprov|Distributions and Interest Amount}} <br>
{{aligntop}}
|
Transfer of Title, No Security Interest
|
''[No equivalent]''
|
Para {{csaprov|5}}<br>
{{csaprov|5(a)}} {{csaprov|Transfer of Title}}<br>
{{csaprov|5(b)}} {{csaprov|No Security Interest}}<br>
{{csaprov|5(c)}} {{csaprov|Distributions and Interest Amount}}<br>
|
''[No equivalent]''
|
Para {{vmcsaprov|5}} <br>
{{vmcsaprov|5(a)}} {{vmcsaprov|Transfer of Title}}<br>
{{vmcsaprov|5(b)}} {{vmcsaprov|No Security Interest}}<br>
{{vmcsaprov|5(c)}} {{vmcsaprov|Distributions and Interest Amount}}<br>
|
''[No equivalent]''
{{aligntop}}
|
Default
|
Para {{nycsaprov|7}}<br>
|
Para {{csaprov|6}}<br>
|
Para {{nyvmcsaprov|7}}<br>
|
Para {{vmcsaprov|6}} <br>
|
Para {{imcsdprov|7}} <br>
{{aligntop}}
|
Certain Rights and Remedies
|
Para {{nycsaprov|8}}<br>
{{nycsaprov|8(a)}} {{nycsaprov|Secured Party’s Rights and Remedies}} <Br>
{{nycsaprov|8(b)}} {{nycsaprov|Pledgor’s Rights and Remedies}} <br>
{{nycsaprov|8(c)}} {{nycsaprov|Deficiencies and Excess Proceeds}} <br>
{{nycsaprov|8(d)}} {{nycsaprov|Final Returns}} <br>
|
''[No rights and remedies]''
|
Para {{nyvmcsaprov|8}}<br>
{{nyvmcsaprov|8(a)}} {{nyvmcsaprov|Secured Party’s Rights and Remedies}} <br>
{{nyvmcsaprov|8(b)}} {{nyvmcsaprov|Pledgor’s Rights and Remedies}} <br>
{{nyvmcsaprov|8(c)}} {{nyvmcsaprov|Deficiencies and Excess Proceeds}} <br>
{{nyvmcsaprov|8(d)}} {{nyvmcsaprov|Final Returns}} <br>
|
''[No rights and remedies]''
|
Para {{imcsdprov|8}}<br>
{{imcsdprov|8(a)}} {{imcsdprov|Secured Party’s Rights and Remedies}} <br>
{{imcsdprov|8(b)}} {{imcsdprov|Chargor’s Rights and Remedies}} <br>
{{imcsdprov|8(c)}} {{imcsdprov|Deficiencies and Excess Proceeds}} <br>
{{imcsdprov|8(d)}} {{imcsdprov|Final Returns}} <br>
{{aligntop}}
|
Representations
|
Para {{nycsaprov|9}} <br>
|
Para {{csaprov|7}}<br>
|
Para {{nyvmcsaprov|9}} <br>
|
Para {{vmcsaprov|7}} <br>
|
Para {{imcsdprov|9}} <br>
{{aligntop}}
|
Expenses
|
Para {{nycsaprov|10}}<br>
{{nycsaprov|10(a)}} {{nycsaprov|General}}<br>
{{nycsaprov|10(b)}} {{nycsaprov|Posted Credit Support}}<br>
{{nycsaprov|10(c)}} {{nycsaprov|Liquidation/Application of Posted Credit Support}} <br>
|
Para {{csaprov|8}} <br>
|
Para {{nyvmcsaprov|10}}<br>
{{nyvmcsaprov|10(a)}} {{nyvmcsaprov|General}} <br>
{{nyvmcsaprov|10(b)}} {{nyvmcsaprov|Posted Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|10(c)}} {{nyvmcsaprov|Liquidation/Application of Posted Credit Support (VM)}} <br>
|
Para {{vmcsaprov|8}}<br>
|
Para {{imcsdprov|10}} <br>
{{imcsdprov|10(a)}} {{imcsdprov|General}} <br>
{{imcsdprov|10(b)}} {{imcsdprov|Posted Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|10(c)}} {{imcsdprov|Liquidation/Application of Posted Credit Support (IM)}} <br>
{{aligntop}}
|
Miscellaneous/Other Provisions
|
Para {{nycsaprov|11}}<br>
{{nycsaprov|11(a)}} {{nycsaprov|Default Interest}}<br>
{{nycsaprov|11(b)}} {{nycsaprov|Further Assurances}}<br>
{{nycsaprov|11(c)}} {{nycsaprov|Further Protection}}<br>
{{nycsaprov|11(d)}} {{nycsaprov|Good Faith and Commercially Reasonable Manner}}<br>
{{nycsaprov|11(e)}} {{nycsaprov|Demands and Notices}}<br>
{{nycsaprov|11(f)}} {{nycsaprov|Specifications of Certain Matters}}<br>
|
Para {{csaprov|9}}<br>
{{csaprov|9(a)}} {{csaprov|Default Interest}}<br>
{{csaprov|9(b)}} {{csaprov|Good Faith and Commercially Reasonable Manner}}<br>
{{csaprov|9(c)}} {{csaprov|Demands and Notices}}<br>
{{csaprov|9(d)}} {{csaprov|Specifications of Certain Matters}}<br>
|
Para {{nyvmcsaprov|11}} <br>
{{nyvmcsaprov|11(a)}} {{nyvmcsaprov|Default Interest}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(b)}} {{nyvmcsaprov|Further Assurances}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(c)}} {{nyvmcsaprov|Further Protection}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(d)}} {{nyvmcsaprov|Good Faith and Commercially Reasonable Manner}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(e)}} {{nyvmcsaprov|Demands and Notices}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(f)}} {{nyvmcsaprov|Specifications of Certain Matters}}<br>
{{nyvmcsaprov|11(g)}} {{nyvmcsaprov|Legally Ineligible Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|11(h)}} {{nyvmcsaprov|Return of Equivalent Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|11(i)}} {{nyvmcsaprov|Reinstatement of Credit Support Eligibility}} <br>
{{nyvmcsaprov|11(j)}} {{nyvmcsaprov|Credit Support Offsets}} <br>
|
Para {{vmcsaprov|9}} <br>
{{vmcsaprov|9(a)}} {{vmcsaprov|Default Interest}}<br>
{{vmcsaprov|9(b)}} {{vmcsaprov|Good Faith and Commercially Reasonable Manner}}<br>
{{vmcsaprov|9(c)}} {{vmcsaprov|Demands and Notices}}<br>
{{vmcsaprov|9(d)}} {{vmcsaprov|Specifications of Certain Matters}}<br>
{{vmcsaprov|9(e)}} {{vmcsaprov|Legally Ineligible Credit Support (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|9(f)}} {{vmcsaprov|Return of Equivalent Credit Support (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|9(g)}} {{vmcsaprov|Reinstatement of Credit Support Eligibility}} <br>
{{vmcsaprov|9(h)}} {{vmcsaprov|Credit Support Offsets}} <br>
|
Para {{imcsdprov|11}} <br>
{{imcsdprov|11(a)}} {{imcsdprov|Default Interest}} <br>
{{imcsdprov|11(b)}} {{imcsdprov|Further Assurances}} <br>
{{imcsdprov|11(c)}} {{imcsdprov|Further Protection}} <br>
{{imcsdprov|11(d)}} {{imcsdprov|Good Faith and Commercially Reasonable Manner}} <br>
{{imcsdprov|11(e)}} {{imcsdprov|Demands and Notices}} <br>
{{imcsdprov|11(f)}} {{imcsdprov|Specifications of Certain Matters}} <br>
{{imcsdprov|11(g)}} {{imcsdprov|Governing Law and Jurisdiction}} <br>
{{imcsdprov|11(h)}} {{imcsdprov|Service of Process}} <br>
{{imcsdprov|11(i)}} {{imcsdprov|Third Party Rights}} <br>
{{imcsdprov|11(j)}} {{imcsdprov|Interpretation}} <br>
{{aligntop}}
|
Definitions
|
Para {{nycsaprov|12}}<br>
{{nycsaprov|Cash}}<br>
{{nycsaprov|Credit Support Amount}}<br>
{{nycsaprov|Custodian}}<br>
{{nycsaprov|Delivery Amount}}<br>
{{nycsaprov|Disputing Party}}<br>
{{nycsaprov|Distributions}}<br>
{{nycsaprov|Eligible Collateral}}<br>
{{nycsaprov|Eligible Credit Support}}<br>
{{nycsaprov|Exposure}}<br>
{{nycsaprov|Independent Amount}}<br>
{{nycsaprov|Interest Amount}}<br>
{{nycsaprov|Interest Period}}<br>
{{nycsaprov|Interest Rate}}<br>
{{nycsaprov|Local Business Day}}<br>
{{nycsaprov|Minimum Transfer Amount}}<br>
{{nycsaprov|Notification Time}}<br>
{{nycsaprov|Obligations}}<br>
{{nycsaprov|Other Eligible Support}}<br>
{{nycsaprov|Other Posted Support}}<br>
{{nycsaprov|Pledgor}}<br>
{{nycsaprov|Posted Collateral}}<br>
{{nycsaprov|Posted Credit Support}}<br>
{{nycsaprov|Recalculation Date}}<br>
{{nycsaprov|Resolution Time}}<br>
{{nycsaprov|Return Amount}}<br>
{{nycsaprov|Resolution Time}}<br>
{{nycsaprov|Secured Party}}<br>
{{nycsaprov|Specified Condition}}<br>
{{nycsaprov|Substitute Credit Support}}<br>
{{nycsaprov|Substitution Date}}<br>
{{nycsaprov|Threshold}}<br>
{{nycsaprov|Transfer}}<br>
{{nycsaprov|Valuation Agent}}<br>
{{nycsaprov|Valuation Date}}<br>
{{nycsaprov|Valuation Percentage}}<br>
{{nycsaprov|Valuation Time}}<br>
{{nycsaprov|Value}}<br>
|
Para {{csaprov|10}} <br>
{{csaprov|Base Currency}} <br>
{{csaprov|Base Currency Equivalent}} <br>
{{csaprov|Credit Support Amount}} <br>
{{csaprov|Credit Support Balance}} <br>
{{csaprov|Delivery Amount}} <br>
{{csaprov|Disputing Party}} <br>
{{csaprov|Distributions}} <br>
{{csaprov|Distributions Date}} <br>
{{csaprov|Eligible Credit Support}} <br>
{{csaprov|Eligible Currency}} <br>
{{csaprov|Equivalent Credit Support}} <br>
{{csaprov|Equivalent Distributions}} <br>
{{csaprov|Exchange Date}} <br>
{{csaprov|Exposure}} <br>
{{csaprov|Independent Amount}} <br>
{{csaprov|Interest Amount}} <br>
{{csaprov|Interest Period}} <br>
{{csaprov|Interest Rate}} <br>
{{csaprov|Local Business Day}} <br>
{{csaprov|Minimum Transfer Amount}} <br>
{{csaprov|New Credit Support}} <br>
{{csaprov|Notification Time}} <br>
{{csaprov|Recalculation Date}} <br>
{{csaprov|Resolution Time}} <br>
{{csaprov|Return Amount}} <br>
{{csaprov|Settlement Day}} <br>
{{csaprov|Threshold}} <br>
{{csaprov|Transferee}} <br>
{{csaprov|Transferor}} <br>
{{csaprov|Valuation Agent}} <br>
{{csaprov|Valuation Date}} <br>
{{csaprov|Valuation Percentage}} <br>
{{csaprov|Valuation Time}} <br>
{{csaprov|Value}} <br>
|
Para {{nyvmcsaprov|12}}<br>
{{nyvmcsaprov|Base Currency}} <br>
{{nyvmcsaprov|Base Currency Equivalent}} <br>
{{nyvmcsaprov|Cash}} <br>
{{nyvmcsaprov|Covered Transaction}} <br>
{{nyvmcsaprov|Credit Support Eligibility Condition (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Custodian (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Delivery Amount (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Delivery Amount Reduction (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Disputing Party}} <br>
{{nyvmcsaprov|Distributions}} <br>
{{nyvmcsaprov|Eligible Collateral (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Eligible Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Eligible Currency}} <br>
{{nyvmcsaprov|Eligible Return Amount (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Exposure}} <br>
{{nyvmcsaprov|Fungible Credit Support Type}} <br>
{{nyvmcsaprov|FX Haircut Percentage}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Adjustment Reduction Amount (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Amount (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Payee (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Payer (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Payment (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Period}} <br>
{{nyvmcsaprov|Interest Rate (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Legal Eligibility Requirements}} <br>
{{nyvmcsaprov|Local Business Day}} <br>
{{nyvmcsaprov|Minimum Transfer Amount}} <br>
{{nyvmcsaprov|Notification Time}} <br>
{{nyvmcsaprov|Obligations}} <br>
{{nyvmcsaprov|Other CSA}} <br>
{{nyvmcsaprov|Other CSA Excluded Credit Support}} <br>
{{nyvmcsaprov|Other Eligible Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Other Posted Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Pledgor}} <br>
{{nyvmcsaprov|Posted Collateral (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Posted Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Recalculation Date}} <br>
{{nyvmcsaprov|Regular Settlement Day}} <br>
{{nyvmcsaprov|Resolution Time}} <br>
{{nyvmcsaprov|Return Amount (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Return Amount Reduction (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Secured Party}} <br>
{{nyvmcsaprov|Set-off}} <br>
{{nyvmcsaprov|Specified Condition}} <br>
{{nyvmcsaprov|Substitute Credit Support (VM)}} <br>
{{nyvmcsaprov|Substitution Date}} <br>
{{nyvmcsaprov|Total Ineligibility Date}} <br>
{{nyvmcsaprov|Transfer}} <br>
{{nyvmcsaprov|Transfer Ineligibility Date}} <br>
{{nyvmcsaprov|Valuation Agent}} <br>
{{nyvmcsaprov|Valuation Date}} <br>
{{nyvmcsaprov|Valuation Date Location}} <br>
{{nyvmcsaprov|Valuation Percentage}} <br>
{{nyvmcsaprov|Valuation Time}} <br>
{{nyvmcsaprov|Value}} <br>
|
Para {{vmcsaprov|10}} <br>
{{vmcsaprov|Base Currency}} <br>
{{vmcsaprov|Base Currency Equivalent}} <br>
{{vmcsaprov|Credit Support Balance (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Credit Support Eligibility Condition (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Delivery Amount (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Delivery Amount Reduction (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Disputing Party}} <br>
{{vmcsaprov|Distributions}} <br>
{{vmcsaprov|Distributions Date}} <br>
{{vmcsaprov|Eligible Credit Support (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Eligible Currency}} <br>
{{vmcsaprov|Eligible Return Amount (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Equivalent Credit Support}} <br>
{{vmcsaprov|Equivalent Distributions}} <br>
{{vmcsaprov|Exchange Date}} <br>
{{vmcsaprov|Exposure}} <br>
{{vmcsaprov|Fungible Credit Support Type}} <br>
{{vmcsaprov|FX Haircut Percentage}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Adjustment Reduction Amount (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Amount (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Payee (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Payer (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Payment (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Period}} <br>
{{vmcsaprov|Interest Rate (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Legal Eligibility Requirements}} <br>
{{vmcsaprov|Legal Ineligibility Notice}} <br>
{{vmcsaprov|Local Business Day}} <br>
{{vmcsaprov|Minimum Transfer Amount}} <br>
{{vmcsaprov|New Credit Support (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Notification Time}} <br>
{{vmcsaprov|Original Credit Support (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Other CSA}} <br>
{{vmcsaprov|Other CSA Excluded Credit Support}} <br>
{{vmcsaprov|Recalculation Date}} <br>
{{vmcsaprov|Regular Settlement Day}} <br>
{{vmcsaprov|Resolution Time}} <br>
{{vmcsaprov|Return Amount (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|return Amount Reduction (VM)}} <br>
{{vmcsaprov|Settlement Day}} <br>
{{vmcsaprov|Total Ineligibility Date}} <br>
{{vmcsaprov|Transferee}} <br>
{{vmcsaprov|Transferor}} <br>
{{vmcsaprov|Transfer Ineligibility Date}} <br>
{{vmcsaprov|Valuation Agent}} <br>
{{vmcsaprov|Valuation Date}} <br>
{{vmcsaprov|Valuation Date Location}} <br>
{{vmcsaprov|Valuation Percentage}} <br>
{{vmcsaprov|Valuation Time}} <br>
{{vmcsaprov|Value}} <br>
|
Para {{imcsdprov|12}} <br>
{{imcsdprov|Act}} <br>
{{imcsdprov|Allocated Margin Flow (IM/IA) Approach}} <br>
{{imcsdprov|Amendment Effective Date (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Appropriation Value}} <br>
{{imcsdprov|Assigned Rights}} <br>
{{imcsdprov|Base Currency}} <br>
{{imcsdprov|Base Currency Equivalent}} <br>
{{imcsdprov|Other Currency}} <br>
{{imcsdprov|Calcuation Agent (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Calculation Date (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Calculation Date Location (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Calculation Time (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Cash}} <br>
{{imcsdprov|Chargor}} <br>
{{imcsdprov|Chargor Access Notice}} <br>
{{imcsdprov|Chargor Rights Event}} <br>
{{imcsdprov|Control Agreement}} <br>
{{imcsdprov|Covered Transactions (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Credit Support Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Custodian Event}} <br>
{{imcsdprov|Custodian (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Delivery Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Disputing Party}} <br>
{{imcsdprov|Distinct Margin Flow (IM) Approach}} <br>
{{imcsdprov|Distributions}} <br>
{{imcsdprov|Eligible Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Eligible Currency}} <br>
{{imcsdprov|Exercising Party}} <br>
{{imcsdprov|FX Haircut percentage}} <br>
{{imcsdprov|Greater of Margin Flow (IM/IA) Approach}} <br>
{{imcsdprov|Local Business Day}} <br>
{{imcsdprov|Margin Amount (IA)}} <br>
{{imcsdprov|Margin Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Margin Approach}} <br>
{{imcsdprov|Method}} <br>
{{imcsdprov|Minimum Transfer Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Notification Time}} <br>
{{imcsdprov|Obligations}} <br>
{{imcsdprov|Original Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Other CSA}} <br>
{{imcsdprov|Posted Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Proceedings}} <br>
{{imcsdprov|Recalculation Date}} <br>
{{imcsdprov|Receiver}} <br>
{{imcsdprov|Regime}} <br>
{{imcsdprov|Regular Settlement Day}} <br>
{{imcsdprov|Regulations}} <br>
{{imcsdprov|Resolution Time}} <br>
{{imcsdprov|Return Amount (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Secured Party}} <br>
{{imcsdprov|Secured Party Rights Event}} <br>
{{imcsdprov|Security Assets}} <br>
{{imcsdprov|Security Interest}} <br>
{{imcsdprov|Segregated Account}} <br>
{{imcsdprov|Specified Condition}} <br>
{{imcsdprov|Substitute Credit Support (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Substitution Date}} <br>
{{imcsdprov|Substitution Notice}} <br>
{{imcsdprov|Threshold (IM)}} <br>
{{imcsdprov|Valuation Percentage}} <br>
{{imcsdprov|Value}} <br>
{{aligntop}}
|
Elections and Variables
|
Para {{nycsaprov|13}} <br>
{{nycsaprov|13(a)}} {{nycsaprov|Security Interest for “Obligations”}}<br>
{{nycsaprov|13(b)}} {{nycsaprov|Credit Support Obligations}}<br>
{{nycsaprov|13(c)}} {{nycsaprov|Valuation and Timing}}<br>
